Leistungen der Pflegekasse im Überblick
Die Leistungssätze der Pflegeversicherung
Eine Übersicht über die aktuellen Leistungssätze der Pflegeversicherung (Stand 01.01.2025) finden Sie in der folgenden Tabelle:
Pflegegrad | Pflegegeld | Geld für Pflegesachleistungen/ Pflegedienst |
Heimunterbringung |
1 | kein Anspruch | Anspruch nur über Entlastungsbetrag | 131 € |
2 | 347 € | 796 € | 805 € |
3 | 599 € | 1497 € | 1.319 € |
4 | 800 € | 1859 € | 1.855 € |
5 | 990 € | 2299 € | 2.096 € |
Als Faustregel können Sie sich merken: Übernehmen Sie selbst oder andere die Pflege privat, erhalten Sie etwas weniger als die Hälfte der Geldmittel, welche Sie für Pflegesachleistungen oder Heimunterbringung erhalten würden. Die konkrete Höhe richtet sich zudem nach dem bemessenen Pflegegrad, dem „Nachfolger“ der früheren Pflegestufen.
Bei allen Pflegegraden, also auch schon ab Pflegegrad 1, haben Sie außerdem einen Anspruch auf einen Entlastungsbetrag von monatlich 131 €. Dieser wird nicht in bar ausgezahlt, Sie können ihn jedoch für Hilfeleistungen von zugelassenen Anbietern und/oder Dienstleistern, wie beispielsweise für Haushaltshilfen einsetzen. Darüber hinaus werden Ihnen je nach Pflegegrad weitere Leistungen, wie beispielsweise die Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tages- und Nachtpflege, als zusätzliche Unterstützung gewährt.
Die Leistungen der Pflegekassen
Für einen Überblick über die Leistungen der Pflegekassen (Stand 01.01.2025) werfen Sie einen Blick auf die folgende Tabelle:
Leistungsübersicht | PG (Pflegegrad 1) | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Pflegeberatung | ✓ | ||||
Beratung zu Hause | ✓ | halbjährlich | vierteljährlich | ||
Pflegekurse | ✓ | ||||
Pflegegeld (Pflege zu Hause) | – | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
Pflegesachleistungen (ambul. Pflegedienst) | Anspruch nur über Entlastungsbetrag | 796 € | 1497 € | 1859 € | 2299 € |
Tages- und Nachtpflege (teilstationär) | Anspruch nur über Entlastungsbetrag | 721 € | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € |
Vollstationäre Pflege | 131 € | 805 € | 1.319 € | 1.855 € | 2.096 € |
Pflege in vollstationären Einrichtungen für körperlich oder geistig beeinträchtigte Personen | – | 278 € | |||
Zusätzliche Betreuung / Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen | ✓ | ||||
Kurzzeitpflege Aufwendungen bis zu 8 Wochen im Kalenderjahr | Anspruch nur über Entlastungsbetrag | 1.854 € pro Jahr zzgl. 100 % des nicht genutzten Budgets der Verhinderungspflege, max. 3.539 € pro Jahr | |||
Verhinderungspflege Aufwendungen bis zu 6 Wochen im Kalenderjahr | – | 1.685 € pro Jahr, zzgl. 843 € Umwidmung des nicht genutzten Budgets der Kurzzeitpflege, max. 2528 € pro Jahr | |||
Kombinationsleistungen | – | möglich | |||
Umwandlung von 40 % ambul. Sachleistungsbetrag | – | möglich | |||
Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambul. betreuten Wohngruppen | 224 € | ||||
Zuschüsse zum Hausnotruf | monatlicher Zuschuss bis zu 25,50 € | ||||
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen | max. 4180 € pro Maßnahme der Barrierereduzierung | ||||
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 42 € | ||||
Zum Verbrauch bestimmte technische Pflegehilfsmittel | ✓ | ||||
Entlastungsbetrag | 131 € | ||||
Soziale Absicherung der Pflegeperson | – | ✓ | |||
Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung der Pflegeperson | – | ✓ |
Leistungen bei Reduzierung der Arbeitszeit oder bei Freistellung
(Familien-) Pflegezeitgesetz sorgt für mehr Flexibilität
Weiterführende Informationen zu Leistungen der Pflegeversicherung rund um das Thema „Wie sich Job und Pflege miteinander vereinbaren lassen“ – und welche zusätzlichen finanziellen Möglichkeiten bestehen, wenn Sie Ihren Job aufgrund der Pflege eines nahen Angehörigen ganz oder teilweise nicht mehr ausführen können, finden Sie hier: